Country | Spain |
Date / Year | 2016 |
Field of application | Waste Treatment |
Specific application | Composting / Anaerobic digestion (Organic Municipal Solid Waste) |
Part of a chain / Single | Part of a treatment Unit |
Technology | Biofilter |
Main technical features | Monafil® |
Filtering media volume (if applicable) | 1.500 m3 |
Design air flow rate | 150.000 m3/h |

Country | Spain |
Date / Year | 2016 |
Field of application | Waste Treatment |
Specific application | Composting / Anaerobic digestion (Organic Municipal Solid Waste) |
Part of a chain / Single | Part of a treatment Unit |
Technology | Biofilter |
Main technical features | Monafil® |
Filtering media volume (if applicable) | 1.500 m3 |
Design air flow rate | 150.000 m3/h |

Country | Spain |
Date / Year | 2016 |
Field of application | Waste Treatment |
Specific application | Composting / Anaerobic digestion (Organic Municipal Solid Waste) |
Part of a chain / Single | Part of a treatment Unit |
Technology | Scrubber |
Main technical features | Chemical scrubbing – floating bed – single stage (counter current flow) |
Design air flow rate | 150.000 m3/h (N°2 scrubber x 75.000 m3/h/each) |
